SG-16
Productivitatea la uscarea semințelor umede până la 48 m3/zi - pentru culturi cu semințe goale și acoperite
Uscătorul de dovleci este echipat cu o masă cu margini (compusă din mai multe secțiuni, ceea ce permite creșterea ușoară a volumului efectiv de uscare) și un combinat mobil, echipat cu lopată și șnecuri pentru nivelarea, descărcarea și amestecarea semințelor. _____________________________________________________________________
Combina se controlează atât cu ajutorul unei telecomenzi fără fir, cât și cu ajutorul unui panou cu butoane montat pe aceasta. Masa este echipată cu site montate pe o platformă zincată solidă și fiabilă. Opțional, se oferă o variantă cu site din oțel inoxidabil. De asemenea, pe masă este montat un canal de aer de intrare pentru generatorul de căldură.
_____________________________________________________________________
Generatorul de căldură nu este inclus în pachetul de livrare și se comandă separat. Clientul trebuie doar să aleagă tipul de generator de căldură care va deservi masa pentru dovleci și să îl conecteze la canalul de intrare al uscătorului. Acesta poate fi fie un cazan pe combustibil solid (recomandat cu schimbător de căldură), fie un arzător cu gaz, din propria noastră producție PHOENIX.
Vă atragem atenția că, atunci când se utilizează un arzător cu gaz, productivitatea crește.
| Caracteristici | SG-08 | SG-12 | SG-16 |
|---|---|---|---|
| Dimensiunea mesei LxW, m | 8х2 | 12х2 | 16х2 |
| Volumul semințelor umede pentru o porție, m³ | 8 | 12 | 16 |
| Greutatea semințelor umede pentru încărcarea uneia până la 4 porții, tone | până la 4 | până la 6 | până la 8 |
| Greutatea semințelor uscate la descărcare, tone | până la 2 | până la 3 | până la 4 |
| Porții pe zi | 3 | 3 | 3 |
| Capacitate pe zi (semințe umede), m³ | 24 | 36 | 48 |
| Diametrul găurilor din site, mm | 4 | 4 | 4 |
| Număr de ventilatoare | - | - | - |
| Sarcina admisibilă pe m², t/m² | 1 | 1 | 1 |
| Amestecare verticală cu șnecuri | da | da | da |
| Izolație termică a pereților mesei | da | da | da |
| Produse: semințe de dovleac/nuci/soia/semințe de floarea-soarelui | da | da | da |
| Lopată pentru descărcarea produsului | da | da | da |
| Protecție împotriva pătrunderii obiectelor străine în combină | da | da | da |
| Grosimea stratului de umplere pentru culturile de semințe goale, cm | până la 30 | până la 30 | până la 30 |
| Grosimea stratului de umplere pentru culturile de semințe acoperite, cm | până la 50 | până la 50 | până la 50 |
| Puterea electrică a uscătorului, kW | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Puterea generatorului de căldură, (MW) | 0,35 | 0,75 | 1 |
| Puterea electrică a generatorului de căldură, (kW) | 12 | 19 | 26 |
| Puterea electrică totală, (kW) | 16,04 | 23,04 | 30,04 |



